| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 728 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 460 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 10 (12)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/795 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 705 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 366 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 10 (12)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/795 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 705 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 366 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 12 (10)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/795 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 1.255 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 366 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 10 (12)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/1.345 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 1.255 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 366 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 12 (10)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/1.345 | ||||
| Corsa assi Y (mm) | ±50 (±2.0) | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max lungh. tornitura (mm) | 1.255 | ||||
| Max diam. tornitura (mm) | 366 | ||||
| Passaggio barra (mm) | 80 | ||||
| Numero utensili | 12 (10)** | ||||
| Corsa assi X/Z (mm) | 260/1.345 | ||||
| Corsa assi Y (mm) | ±50 (±2.0) | ||||
** opzione




