| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di tornitura (max. mm) | 340 | ||||
| Lunghezza di tornitura (max. mm) | 316 | ||||
| Passaggio barra (max. mm) | 65 | ||||
| Velocità mandrino (max. giri/min) | 4.000 | ||||
| Numero stazioni utensile | 12 | ||||
| Velocità di avanzamento trasversale rapido X/Z (mm/min) | 24.000 | ||||
| Motore mandrino 5min/30min/cont. | 13,5 /13,5 /11 | ||||
| Ingombro L x P (mm) | 1.946 x 1.764 | ||||
| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di tornitura (max. mm) | 370 | ||||
| Lunghezza di tornitura (max. mm) | 530 | ||||
| Passaggio barra (max. mm) | 65 | ||||
| Velocità mandrino (max. giri/min) | 4.000 | ||||
| Numero stazioni utensile | 12 | ||||
| Velocità di avanzamento trasversale rapido X/Z (mm/min) | 24.000 | ||||
| Motore mandrino 5min/30min/cont. | 13,5/13,5/11 | ||||
| Ingombro L x P (mm) | 2.200 x 1.836 | ||||
| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di tornitura (max. mm) | 340 | ||||
| Lunghezza di lavorazione (max. mm) | 436 | ||||
| Velocità mandrino (max. giri/min) | 4.000 | ||||
| Velocità utensili motorizzati (max. giri/min) | 6.000 | ||||
| Velocità di avanzamento trasversale rapido X/Z (mm/min) | 24.000 | ||||
| Numero stazioni utensile | 12 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 13,5/13,5/11 (5min /30min /cont.) |
||||
| Motore mandrino portautensile rotante (kW) |
5,5/5,5/3,7 ( 15%/25% /cont.) |
||||
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) (mm) |
2.200 x 1.867 | ||||
| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di tornitura (max. mm) | 370 | ||||
| Lunghezza di tornitura (max. mm) | 513 | ||||
| Passaggio barra (max. mm) | 80 | ||||
| Velocità mandrino (max. giri/min) | 3.000 | ||||
| Numero stazioni utensile | 12 | ||||
| Velocità di avanzamento trasversale rapido X/Z (mm/min) | 24.000 | ||||
| Motore mandrino 5min/30min/cont. | 26/19,5 | ||||
| Ingombro L x P (mm) | 2.200 x 1.836 | ||||
| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro di tornitura (max. mm) | 340 | ||||
| Lunghezza di lavorazione (max. mm) | 426 | ||||
| Velocità mandrino (max. giri/min) | 3.000 | ||||
| Velocità utensili motorizzati (max. giri/min) | 6.000 | ||||
| Velocità di avanzamento trasversale rapido X/Z (mm/min) |
24.000 | ||||
| Numero stazioni utensil | 12 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 26/19,5 (30min /cont.) |
||||
| Motore mandrino portautensile rotante (kW) | 5,5/5,5/3,7 (15%/25% /cont. ) |
||||
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) (mm) |
2.200 x 1.867 | ||||




