| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 560/560/660 | ||||
| Superficie di lavoro pallet (mm) | 400 x 400 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) | 400 | ||||
| Velocità mandrino (max. min-1) | 12.000 (8.000, 20.000)** | ||||
| Accelerazione trasversale rapida X/Y/Z (G) | 0,72/0,78/0,70 | ||||
| Avanzamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 60 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 15/11 | ||||
** Opzione
| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 730/730/880 | ||||
| Superficie di lavoro pallet (mm) | 500 x 500 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) | 500 | ||||
| Velocità mandrino (max. min-1) | 12.000 (8.000, 20.000)** | ||||
| Accelerazione trasversale rapida X/Y/Z (G) | 0,72/0,78/0,70 | ||||
| Avanzamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 60 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 15/11 | ||||
** Opzione
| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 800/800/880 | ||||
| Superficie di lavoro del pallet (mm) | 500 x 500 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) | 500 (700)** | ||||
| Velocità max. mandrino (max. min-1) | 8.000 (8.000, 15.000)** | ||||
| Accelerazione X/Y/Z (G) | 0,73/0,80/0,93 | ||||
| Velocità di spostamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 60 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 30/22 | ||||
** Opzione
| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 1.050/900/1.030 | ||||
| Superficie di lavoro del pallet (mm) | 630 × 630 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) | 1.500 | ||||
| Velocità max. mandrino (max. min-1) | 8.000 (8.000, 15.000)** | ||||
| Accelerazione X/Y/Z (G) | 0,64/0,93/0,70 | ||||
| Velocità di spostamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 60 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 30/25 | ||||
** Opzione
| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 1.400/1.200/1.350 | ||||
| Superficie di lavoro del pallet (mm) | 800 × 800 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) |
2.200 (3.000)** | ||||
| Velocità max. mandrino (max. min-1) |
10.000 (15.000, 8.000, 6.000)** | ||||
| Accelerazione X/Y/Z (G) | 0,82/0,88/0,56 | ||||
| Velocità di spostamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 50 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 37/30 | ||||
** Opzione
| Dati Tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corse Assi X/Y/Z (mm) | 1.700/1.400/1.510 | ||||
| Superficie di lavoro del pallet (mm) | 1.000 × 1.000 | ||||
| Capacità di carico pallet (max. kg) |
3.000 (5.000)** | ||||
| Velocità max. mandrino (max. min-1) |
10.000 (15.000, 6.000)** | ||||
| Accelerazione X/Y/Z (G) | 0,63/0,51/0,45 | ||||
| Velocità di spostamento trasversale rapido X/Y/Z (m/min) | 50 | ||||
| Motore mandrino (kW) | 30/25 | ||||
** Opzione





