| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 600/530/510 | ||||
| Superficie lavoro tavola (mm) | 900 x 600 | ||||
| Capacità carico tavola (max. kg) | 800 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 13.000 (8.000)** | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 30 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (60) (90)** | ||||
| Dimensioni (ingombro)(mm) | 2.000 x 3.665 | ||||
** opzione
NVX5080II/40
Centro di lavoro verticale
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 800/530/510 | ||||
| Superficie lavoro tavola (mm) | 1.100 x 600 | ||||
| Capacità carico tavola (max. kg) | 1.000 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 13.000 (8.000)** | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 30 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (60) (90)** | ||||
| Dimensioni (ingombro x altezza)(mm) | 3.660 x 2.180 x 2.590 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 1050/530/510 | ||||
| Superficie lavoro tavola (mm) | 1.350 x 600 | ||||
| Capacità carico tavola (max. kg) | 1.200 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 13.000 (8.000)** | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 30 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (60) (90)** | ||||
| Dimensioni (ingombro)(mm) | 2.740 x 3.665 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 1.540/760/660 | ||||
| Capacità di carico pallet (tavolo) (max. kg) | 2.000 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 14.000 | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 20 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (60)** | ||||
| Motore mandrino (30Min/cont) (kW) |
22/18,5 | ||||
| Peso macchina (kg) | 11.800 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 1.540/760/660 | ||||
| Capacità di carico pallet (tavolo) (max. kg) | 2.000 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 20.000 | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 20 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (60)** | ||||
| Motore mandrino (30Min/cont) (kW) |
15/11 | ||||
| Peso macchina (kg) | 11.800 | ||||
** opzione
| Dettagli tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa assi X/Y/Z (mm) | 1.540/760/660 | ||||
| Capacità di carico pallet (tavolo) (max. kg) | 2.000 | ||||
| Max velocità mandrino (max. min-1) | 10.000 (6.000)** (15.000)** | ||||
| Avanzam. trasv. rapido X/Y/Z (m/min) | 20 | ||||
| Capacità magazzino utensili | 30 (40)** (60)** | ||||
| Motore mandrino (30Min/cont) (kW) |
30/25 | ||||
| Peso macchina (kg) | 12.000 | ||||
** opzione




